
Batería UPS de 12 V 70 Ah al por mayor para sistemas informáticos de seguridad contra incendios, suministro de energía de emergencia para hospitales
Información básica Modelo N.º: 12V70AH Uso: UPS, energía eléctrica, iluminación, bicicleta eléctrica, barco Tasa de descarga: alta tasa de descarga Electrolito: ácido Recargable: cargable Marca: GOLD LIGHT POWER Ventaja 1: alta capacidad, buena calidad Plazo de producción: 15 ~ 30 días después del depósito...
Descripción
Información básica
N.º de modelo: 12V70AH
Uso: UPS, energía eléctrica, iluminación, bicicleta eléctrica, barco
Tasa de descarga: Alta tasa de descarga
Electrolito: Ácido
Recargable: Cargable
Marca: GOLD LIGHT POWER
Ventaja 1: Alta capacidad, buena calidad
Plazo de producción: 15~30 días después del depósito
Marca registrada: GOLD LIGHT POWER
Especificación: CE\RoHS\COC\VOC\SONCAP
Código HS: 8507200000
Tipo: Baterías de plomo-ácido
Voltaje nominal: 12 V
Forma: Batería cuadrada
Instalación: Fija
Color: Cualquier color que necesite el cliente
Estándar de calidad: ISO9000, CE, RoHS, MSDS, Soncap, Coc/Voc, prueba IEC
Ventaja 2: Alto rendimiento a bajo precio
Cantidad de embalaje: 1 pieza/caja
Paquete de transporte: embalaje de nuestra propia marca y OEM
Origen: Guangdong, China (Continental)
Descripción del Producto
Batería de plomo-ácido sellada AGM de ciclo profundo de 12 V y 70 Ah
Batería UPS de 12 V 70 Ah al por mayor para sistemas informáticos de seguridad contra incendios, suministro de energía de emergencia para hospitales
PRESUPUESTO
Celdas por unidad | 6 |
Voltaje por unidad | 12 |
Capacidad | 12 V 70 Ah a 10 horas de funcionamiento a 1,80 V por celda a 25 ºC |
Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga: -20 ºC~60ºC |
Rango de temperatura de funcionamiento normal | 25ºC±5ºC |
Voltaje de carga flotante | 13,6 a 13,8 VCC/unidad Promedio a 25ºC |
Servicio de ecualización y ciclo | 14,6 a 14,8 VCC/unidad Promedio a 25ºC |
Autodescarga | Las baterías pueden ser |
Material del contenedor | ABS UL{{0}}HB, UL94-V0 Opcional. |


Serie 6V y 12V
Modelo | Voltaje | Tarifa 10h | Longitud | Ancho | Altura | Total | Término |
BPL12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 99 | F1/F2 |
BPL12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 95/99 | F1/F2 |
BPL12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | M6 |
BPL12-24 | 12 | 26 | 167 | 175 | 125 | 125 | F7 |
BPL12-24H | 12 | 26 | 167 | 126 | 175 | 175 | F6 |
BPL12-33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | F7 |
BPL12-38 | 12 | 38 | 196 | 166 | 175 | 182 | F7 |
BPL12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | F7 |
BPL12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 178 | 178 | F7 |
BPL12-70 | 12 | 75 | 259 | 169 | 208 | 227 | F7 |
BPL12-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | F7 |
BPL12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215 | 240 | F7 |
BPL12-120 | 12 | 120 | 409 | 174 | 209 | 238 | F7 |
BPL12-150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | F7 |
BPL12-160 | 12 | 160 | 532 | 209 | 241 | 244 | F7 |
BPL12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 242 | F7 |
BPL12-250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 | F7 |
BPL6-120 | 12 | 120 | 280 | 265 | 206 | 206 | M8 |
BPL6-200 | 6 | 200 | 306 | 168 | 222 | 228 | F14 |
Envíeconsulta
También podría gustarte
-

Batería de plomo-ácido para automóvil NS70 de 12 V y...
-

Batería de plomo ácido ECO UPS de 12 V 1,8 Ah para s...
-

Batería EPS de 12 V 5 AH de calidad para sistemas in...
-

Batería de tracción de ciclo profundo de alto rendim...
-

El mayor proveedor de China de baterías solares de g...
-

Baterías para automóvil a precio económico, paquete ...
